Salário Mínimo 01/2026
R$ 1.621,00
Valores vigentes usados nos cálculos. A data indica a competência da tabela carregada.
R$ 1.621,00
| Até | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 2.902,84 | 9% | R$ 24,32 |
| R$ 4.354,27 | 12% | R$ 111,40 |
| R$ 8.475,55 | 14% | R$ 198,49 |
| Base até | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| R$ 2.428,80 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| R$ 999.999,00 | 27,5% | R$ 908,73 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59
| Salário até | Valor por Dependente |
|---|---|
| R$ 1.655,98 | R$ 56,47 |