IRRF 01/2026
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 2.428,80 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59
Redutor (Lei 15.270/2025): até R$ 312,89 a menos de imposto para rendimentos mensais até R$ 5.000,00, decrescente até zerar em R$ 7.350,00.
IRRF 05/2025
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 2.428,80 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59
IRRF 02/2024
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 2.259,20 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59
IRRF 05/2023
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 2.112,00 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
| R$ 3.751,05 | 15% | R$ 370,40 |
| R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59
IRRF 04/2015
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.903,98 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
| R$ 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
| R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59
IRRF 01/2014
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.787,77 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.679,29 | 7,5% | R$ 134,08 |
| R$ 3.572,43 | 15% | R$ 335,03 |
| R$ 4.463,81 | 22,5% | R$ 602,96 |
| Acima de R$ 4.463,81 | 27,5% | R$ 826,15 |
Dedução por Dependente: R$ 179,71
IRRF 01/2013
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.710,78 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.563,91 | 7,5% | R$ 128,31 |
| R$ 3.418,59 | 15% | R$ 320,60 |
| R$ 4.271,59 | 22,5% | R$ 577,00 |
| Acima de R$ 4.271,59 | 27,5% | R$ 790,58 |
Dedução por Dependente: R$ 171,97
IRRF 01/2012
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.637,11 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.453,50 | 7,5% | R$ 122,78 |
| R$ 3.271,38 | 15% | R$ 306,80 |
| R$ 4.087,65 | 22,5% | R$ 552,15 |
| Acima de R$ 4.087,65 | 27,5% | R$ 756,53 |
Dedução por Dependente: R$ 164,56
IRRF 04/2011
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.566,61 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.347,85 | 7,5% | R$ 117,49 |
| R$ 3.130,51 | 15% | R$ 293,58 |
| R$ 3.911,63 | 22,5% | R$ 528,37 |
| Acima de R$ 3.911,63 | 27,5% | R$ 723,95 |
Dedução por Dependente: R$ 157,47
IRRF 01/2010
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.499,15 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.246,75 | 7,5% | R$ 112,43 |
| R$ 2.995,70 | 15% | R$ 280,94 |
| R$ 3.743,19 | 22,5% | R$ 505,62 |
| Acima de R$ 3.743,19 | 27,5% | R$ 692,78 |
Dedução por Dependente: R$ 150,69
IRRF 01/2009
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.434,59 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.150,00 | 7,5% | R$ 107,59 |
| R$ 2.866,70 | 15% | R$ 268,84 |
| R$ 3.582,00 | 22,5% | R$ 483,84 |
| Acima de R$ 3.582,00 | 27,5% | R$ 662,94 |
Dedução por Dependente: R$ 144,20
IRRF 01/2008
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.372,81 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.743,25 | 15% | R$ 205,92 |
| Acima de R$ 2.743,25 | 27,5% | R$ 548,82 |
Dedução por Dependente: R$ 137,99
IRRF 01/2007
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.313,69 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.625,12 | 15% | R$ 197,05 |
| Acima de R$ 2.625,12 | 27,5% | R$ 525,19 |
Dedução por Dependente: R$ 132,05
IRRF 02/2006
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.257,12 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.512,08 | 15% | R$ 188,57 |
| Acima de R$ 2.512,08 | 27,5% | R$ 502,58 |
Dedução por Dependente: R$ 126,36
IRRF 01/2005
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.164,00 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.326,00 | 15% | R$ 174,60 |
| Acima de R$ 2.326,00 | 27,5% | R$ 465,35 |
Dedução por Dependente: R$ 117,00
IRRF 01/2002
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.058,00 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.115,00 | 15% | R$ 158,70 |
| Acima de R$ 2.115,00 | 27,5% | R$ 423,08 |
Dedução por Dependente: R$ 106,00
IRRF 01/1998
| Base até | Alíquota | Dedução |
| R$ 900,00 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 1.800,00 | 15% | R$ 135,00 |
| Acima de R$ 1.800,00 | 27,5% | R$ 360,00 |
Dedução por Dependente: R$ 90,00