Histórico Tabelas INSS
Tabelas de Referência
INSS 01/2026
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 2.902,84 | 9% | R$ 24,32 |
| R$ 4.354,27 | 12% | R$ 111,40 |
| R$ 8.475,55 | 14% | R$ 198,49 |
INSS 01/2025
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.518,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 2.793,88 | 9% | R$ 22,77 |
| R$ 4.190,83 | 12% | R$ 106,59 |
| R$ 8.157,41 | 14% | R$ 190,41 |
INSS 01/2024
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.412,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 2.666,68 | 9% | R$ 21,18 |
| R$ 4.000,03 | 12% | R$ 101,18 |
| R$ 7.786,02 | 14% | R$ 181,18 |
INSS 05/2023
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.320,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 2.571,29 | 9% | R$ 19,80 |
| R$ 3.856,94 | 12% | R$ 96,94 |
| R$ 7.507,49 | 14% | R$ 174,08 |
INSS 01/2023
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.302,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 2.571,29 | 9% | R$ 19,53 |
| R$ 3.856,94 | 12% | R$ 96,67 |
| R$ 7.507,49 | 14% | R$ 173,80 |
INSS 01/2022
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.212,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 2.427,35 | 9% | R$ 18,18 |
| R$ 3.641,03 | 12% | R$ 91,00 |
| R$ 7.087,22 | 14% | R$ 163,82 |
INSS 01/2021
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.100,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 2.203,48 | 9% | R$ 16,50 |
| R$ 3.305,22 | 12% | R$ 82,60 |
| R$ 6.433,57 | 14% | R$ 148,71 |
INSS 03/2020
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.045,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 2.089,60 | 9% | R$ 15,68 |
| R$ 3.134,40 | 12% | R$ 78,38 |
| R$ 6.101,06 | 14% | R$ 141,07 |
INSS 01/2020
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.830,29 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 3.050,52 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 6.101,06 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2019
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.751,81 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 2.919,72 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 5.839,45 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2018
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.693,72 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 2.822,90 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 5.645,80 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2017
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.659,38 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 2.765,66 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 5.531,31 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2016
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.556,94 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 2.594,92 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 5.189,82 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2015
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.399,12 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 2.331,88 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 4.663,75 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2014
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.317,07 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 2.195,12 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 4.390,24 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2013
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.247,70 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 2.079,50 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 4.159,00 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2012
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.174,86 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 1.958,10 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 3.916,20 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 07/2011
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.107,52 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 1.845,87 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 3.691,74 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2011
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.106,90 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 1.844,83 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 3.689,66 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 06/2010
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.040,22 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 1.733,70 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 3.467,40 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2010
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 1.024,97 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 1.708,27 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 3.416,54 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 02/2009
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 965,67 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 1.609,45 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 3.218,90 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 03/2008
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 911,70 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 1.519,50 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 3.038,99 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2008
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 868,29 | 8% | R$ 0,00 |
| R$ 1.447,14 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 2.894,28 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 04/2007
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 868,29 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 1.140,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 1.447,14 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 2.894,28 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 08/2006
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 840,55 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 1.050,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 1.400,91 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 2.801,82 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 04/2006
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 840,47 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 1.050,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 1.400,77 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 2.801,56 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 05/2005
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 800,45 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 900,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 1.334,07 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 2.668,15 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 05/2004
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 752,62 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 780,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 1.254,36 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 2.508,72 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 01/2004
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 720,00 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 1.200,00 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 2.400,00 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 06/2003
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 560,81 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 720,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 934,67 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.869,34 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 04/2003
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 468,47 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 720,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 780,78 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.561,56 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 06/2002
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 468,47 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 600,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 780,78 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.561,56 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 04/2002
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 429,00 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 600,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 715,00 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.430,00 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 06/2001
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 429,00 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 540,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 715,00 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.430,00 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 04/2001
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 398,48 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 540,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 664,13 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.328,25 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 03/2001
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 398,48 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 453,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 664,13 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.328,25 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 06/2000
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 398,48 | 7,72% | R$ 0,00 |
| R$ 453,00 | 8,73% | R$ 0,00 |
| R$ 664,13 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.328,25 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 05/2000
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 376,60 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 453,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 627,66 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.255,32 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 04/2000
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 376,60 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 450,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 627,66 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.255,32 | 11% | R$ 0,00 |
INSS 06/1999
| Até | Alíquota | Dedução |
| R$ 376,60 | 7,65% | R$ 0,00 |
| R$ 408,00 | 8,65% | R$ 0,00 |
| R$ 627,66 | 9% | R$ 0,00 |
| R$ 1.255,32 | 11% | R$ 0,00 |